U n s e r     K a d e r   2 0 0 6  /  0 7

<Zur Jahresseite>

* waren schon 2005/06 für die alten Sportfreunde Schwanheim in der B-Klasse aktiv

Info Name Nation Geb. Spiele / Tore
Insgesamt
Spiele / Tore
2006/07
Spiele / Tore
C-Klasse
1.Spiel
im Jahr

Die Jungs im Tor

Markus Espach

15.09.1975 112 / 1 20 / 0 - / - 2004

Thomas Liebler

14.03.1967 833 / 21 50 / 0 26 / 0 1986

Thorsten Merle

01.07.1987 1 / 0 1 / 0 - / - 2005*

Die defensiven Spieler

Peiam Arad

14.09.1975 222 / 11 53 / 4 24 / 1 2002
Jörg Böhme 14.05.1967 117 / 7 32 / 1 16 / 0 2004
Thorsten Blum 06.11.1982 75 / 2 20 / 0 11 / 0 2003
Ingo Blosfeld 20.02.1972 257 / 30 17 / 0 8 / 0 1996
Kenny Geiss 26.03.1982 84 / 6 - / - - / - 1999
Marcel Gerber 24.11.1982 21 / 0 21 / 0 3 / 0 2005*
Wilfried Gerber 19.03.1957 101 / 2 10 / 0 - / - 1991
Patrick Janik 13.03.1988 87 / 6 45 / 4 23 / 1 2005
Khalid Khanfour 02.09.1969 20 / 1 20 / 1 2 / 0 2006
Salih Khanfour 22.03.1975 12 / 0 12 / 0 1 / 0 2007
Michael Kiric 29.10.1970 164 / 17 21 / 0 15 / 0 2001
Frank Lavizar 13.05.1980 24 / 0 24 / 0 13 / 0 2005'
Mariousz Okon 04.01.1974 122 / 14 20 / 4 2 / 1 2003
Marcus Rau 26.05.1970 385 / 76 27 / 3 3 / 0 1994
Sascha Reichwein 01.05.1972 15 / 0 - / - - / - 2004
Jürgen Roy 14.10.1960 419 / 33 7 / 0 - / - 1977
Christian Scheumann 24.06.1983 43 / 0 28 / 0 7 / 0 2006
Christian Söder 03.12.1978 121 / 0 8 / 0 1 / 0 2001
Stefan Thum 30.01.1979 44 / 4 24 / 2 9 / 0 2006
Dierck Wiedermann 17.04.1981 29 / 0 24 / 0 8 / 0 2005
Stefan Wisler 13.07.1982 21 / 0 21 / 0 1 / 0 2006

Die offensiven Spieler

Natnael Abraha 06.04.1987 12 / 7 12 / 7 6 / 2 2006
Oguzhan Arklan 20.09.1984 18 / 1 4 / 0 2 / 0 2006
Aydin Aygün 24.11.1987 26 / 9 26 / 9 21 / 3 2005*
Frank Chelik 15.04.1976 5 / 0 - / - - / - 2005
Hakim El-Hamdaoui 24.12.1984 5 / 7 5 / 7 4 / 6 2005*
Silvio Gast 24.09.1980 70 / 31 35 / 21 4 / 4 2005
Jan Götz 25.06.1982 14 / 0 14 / 0 3 / 0 2007
Markus Kappes 26.09.1967 153 / 86 27 / 19 4 / 0 2000
Mathis Klühs 05.07.1982 27 / 5 27 / 5 19 / 2 2005*
Jörg Löllmann 07.12.1974 326 / 65 33 / 3 19 / 1 1996
Robert Matusko 15.12.1980 24 / 2 24 / 2 12 / 1 2005*
Maik Montag 30.01.1981 43 / 0 22 / 0 12 / 0 2005
Heiko Metz 04.03.1972 402 / 147 31 / 13 10 / 1 1990
Thorsten Neubecker 16.02.1986 31 / 7 31 / 7 17 / 4 2006
Benni Peters 21.01.1983 138 / 55 33 / 21 12 / 5 2002
Erik Pfannendörfer 25.06.1971 81 / 14 - / - - / - 2004
Christian Pforr 08.07.1983 48 / 2 13 / 1 1 / 0 2004
Matthias Pforr 03.04.1979 147 / 29 33 / 9 8 / 1 2001
Tibor Rückert 10.12.1983 149 / 26 36 / 6 18 / 2 2002
Anouar Said 27.06.1984 7 / 1 7 / 1 7 / 1 2005*
Girmai Tesfamichael 15.03.1984 9 / 0 9 / 0 8 / 0 2006
Uli Storck 02.10.1962 604 / 318 2 / 0 - / - 1975
Marcus Wiedermann 28.02.1977 316 / 46 42 / 10 14 / 4 1994
               

Abgänge Laufe der Saison:

Sergi Collado-Arno 03.07.1987 25 / 12 25 / 12 15 / 7 2005*
Khalid El-Abbassi   07.02.1986 7 / 0 7 / 0 4 / 0 2006
Mohamed El-Bajati   07.03.1983 18 / 12 18 / 12 4 / 1 2005*

Simon Eingärtner

18.03.1983 19 / 0 19 / 0 3 / 0 2005*
Milorad Paskoski 21.07.1986 11 / 6 - / - - / - 2005
Francesco Ricca 03.07.1980 134 / 27 26 / 2 13 / 0 2002

                                    Stand 10.06.07